主要スキームの「公募開始・締切(時刻)・採択発表予定」を横断で更新。引用・リンク自由(出典リンク歓迎)。
| 事業の目的 | 既存事業と異なる事業への前向きな挑戦の支援 |
|---|---|
| 対象者 | 中小企業者 |
| ステータス | 公募中 |
| 公募期間 | 令和7年9月12日(金)〜 令和7年12月19日(金)18:00(2025/09/12〜2025/12/19 18:00) |
| 申請受付開始 | 令和7年11月10日(月)(2025/11/10) |
| 申請締切日 | 令和7年12月19日(金)18:00(2025/12/19 18:00) |
| 採択結果予定 | 令和8年3月下旬(2026年3月下旬 予定) |
| 補助率 | 1/2 |
| 従業員数 | 上限額/賃上げ実施時 上限 |
|---|---|
| 20人以下 | 2,500万円 / 3,000万円 |
| 21〜50人 | 4,000万円 / 5,000万円 |
| 51〜100人 | 5,500万円 / 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 / 9,000万円 |
<試算例>従業員5人、対象経費5,000万円 → 補助率1/2で 2,500万円 補助見込み
| 事業の目的 | 人手不足の解消・生産性向上に資する設備導入・システム構築を支援 |
|---|---|
| 対象者 | 中小企業者・小規模事業者 等 |
| 公募開始 | 2025年9月19日(金) |
| 申請受付開始 | 2025年11月上旬(予定) |
| 申請締切日 | 2025年11月下旬(予定) |
| 補助率 | 中小 1/2(1,500万円超は1/3)/ 小規模 2/3(1,500万円超は1/3) |
| 5人以下 | 750万円(特例 1,000万円) |
|---|---|
| 6〜20人 | 1,500万円(特例 2,000万円) |
| 21〜50人 | 3,000万円(特例 4,000万円) |
| 51〜100人 | 5,000万円(特例 6,500万円) |
| 101人以上 | 8,000万円(特例 1億円) |
| 事業の目的 | 革新的な製品・サービス開発や生産プロセス改善を支援 |
|---|---|
| 対象者 | 中小企業者 等 |
| 公募開始 | 2025年7月25日(金) |
| 電子申請受付開始 | 2025年10月3日(金)17:00 |
| 申請締切日 | 2025年10月24日(金)17:00 |
| 類型 | 製品・サービス高付加価値化枠(他の類型は公募要領をご確認ください) |
| 補助率 | 中小 1/2、小規模・小規模事業者・再生事業者 2/3 |
| 5人以下 | 750万円 |
|---|---|
| 6〜20人 | 1,000万円 |
| 21〜50人 | 1,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 |
| 事業の目的 | 小規模事業者の販路開拓・生産性向上を支援 |
|---|---|
| 対象者 | 小規模事業者(商工会・商工会議所の支援計画書が必要) |
| 申請受付開始 | 2025年10月3日(金) |
| 申請締切日 | 2025年11月28日(金)17:00 |
| 採択結果予定 | 2026年1月頃 予定 |
| 補助率 | 2/3 |
| 通常枠 | 50万円 |
|---|---|
| 賃金引上げ枠 | 200万円 |
| 創業枠 | 200万円 |
(他の類型は公募要領をご確認ください)
※ インボイス特例:各上限額に +50万円